Menu Principal:
Calendario Actividades 2.008
| Fecha | Ruta | Altitud | Descripción |
| 05/01/2008 | La Malla | 1.310 | Montes Obarenes. Página 1ecogida del Belén Montañero |
| 19/01/2008 | Campos Blancos | 2.058 | Posadas. Sierra de la Demanda |
| 02/02/2008 | Peña Corba | 1.333 | Quecedo. Sierra de la Tesla |
| 16/02/2008 | Mota - Cueto | 1.315 - 1.367 | Barrio |
| 01/03/2008 | Sierra Cebollera | 2.141 | Lomos de Orio. Cascadas de Puente Ra |
| 15/03/2008 | Cervera - Recilla | 1.384 - 1.381 | Pipaón. Sierra de Cantabria |
| 29/03/2008 | Izpite - Gantzaga - Orisol | 1.062-902-1.128 | Aramaiona |
| 12/04/2008 | San Millán - Trigaza | 2.131 - 2.085 | Ruta de las Cascadas. Sierra de la Demanda |
| 03/05/2008 | 3 Provincias - Peñas Claras | 2.056 - 2.161 | Peña Negra. Camperón. Duruelo de la Sierra |
| 09-10-11/ 05/2008 |
Parque de Somiedo | Excursión de tres días | |
| 17/05/2008 | Aratz | 1.443 | Araia |
| 31/05/2008 | Urbión | 2.229 | Viniegra de Abajo |
| 07/06/2008 | V Marcha Raíces de Castilla | Ruta regulada. Poza - Oña - Frias | |
| 14-15/ 06/2008 |
Anie - Arlas Petrechema - Acherito |
2.507 2.363 |
Pirineo Navarro. Fin de semana en refugio de Linza |
| 28/06/2008 | Peña Ubiña | 2.417 | Viaje en autobús. León |
| 05/07/2008 | Cena del CLub | ||
| 12/07/2008 | Berreton - Araza | 1.226 - 1.134 | Sepercuza. Zárate |
| 26/07/2008 | Umión - Mancubo - Flor | 1.434-1.340-1.183 | Montes Obarenes. Orbañanos |
| 13-14/ 09/2008 |
Peña Prieta - Pico Murcia | 2.539 - 2.439 | Montaña Palentina. Fin de semana en Refugio de Espiguete |
| 27/09/2008 | Nevero del Polluelo | 1.514 | Las Machorras. |
| 11/10/2008 | Cabeza Aguilez | 2.033 | Refugio de Tres Aguas. Sierra de la Demanda. Chuletada |
| 25/10/2008 | Coterón - La Hormaza | 1.501 - 1.270 | Tunel de la Engaña. (Las Hazas, La Marruya) |
| 08/11/2008 | Peña Karria | 1.130 | Arroyo. Valdegobia |
| 22/11/2008 | Ventisquero del Polvo | 1.365 | Aguera |
| 13/12/2008 | La Verdina | 1.348 | Subida Belén Montañero. Montes Obarenes |